电子式万能试验机 实时显示万能试验机 万能试验机
型号:HG17-WDW-J10/J20/J50/J100/J200/J300
一、WDW-J10/J20/J50/J100/J200/J300电子式万能试验机特点:
主机采用高钢度门式框架结构,强度高、变形小;
采用进口高精度滚珠丝杠,传动高效平稳;
传动部分采用圆弧齿同步带传动,传动过程中双向无间隙;
交流伺服电机保证传动平稳,力矩稳定,具有过流、过压、过载等保护装置;
夹具经特殊设计,夹持牢固,操作方便,无钳口滑移现象;
特殊工艺保证试验机同轴度,很好的消除了不规则试样对传感器的影响。
控制系统特点:
触摸健操作方式,液晶显示器实时显示,克服了老式数码管显示容易发生故障的难题,并且美观大方、方便快捷。
二、WDW-J10/J20/J50/J100/J200/J300技术参数:
型号 | WDW-J10 | WDW-J20 | WDW-J50 | WDW-J100 | WDW-J200 | WDW-J300 |
zui大试验力 | 10KN | 20KN | 50KN | 100KN | 200KN | 300KN |
主机结构 | 门式框架结构 | |||||
试验力测量范围 | zui大试验力的2%--100% | |||||
试验力精度 | 优于示值的±1% | |||||
位移分辨力 | 高于0.01mm | |||||
横梁移动速度范围 | 0.2—500mm/min,无级调速 | |||||
大变形测量范围 | 10mm-800mm | |||||
变形测量精度 | 在引伸计满量程的2%-100%范围内,优于示值的±0.5% | |||||
试验拉伸空间 (可定制) | 600mm | |||||
试验宽度空间 (可定制) | 400mm | 570mm | ||||
夹具形式(可定制) | 标配楔形拉伸附具,选配弯曲附具及用户提出的其它附具形势 | |||||
压盘尺寸(可定制) | φ100 mm | |||||
整机电源 | 单相,220V±10%,50Hz,功率:2 kW | 整机电源:三相,380±10%,50Hz功率3kW | ||||
工作环境 | 室温—35℃,相对湿度不超过80% | |||||
主机尺寸 | 760 mm×530 mm×1760 mm | 860mm× 560mm× 1960m | 1100mm×650m×2620mm | |||
整机重量 | 420kg | 460kg | 600kg | 1800kg |
北京北信科仪分析仪器有限公司
地址:北京市昌平区西三旗龙旗广场2号楼
:李
:
:
:
:http://www.bxequ.com
扫一扫 微信咨询
©2024 版权所有 北京北信科仪分析仪器有限公司 备案号:京ICP备12019521号-2 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:585866 管理登陆