数字万用表 便携式数字万用表 万用表
型号:DL19-UT61E
基本功能  | 量程  | 准确度  | ||
直流电压  | 220.00mV  | ±(0.1%+5)  | ||
2.2000V/22.000V/220.00V/  | ±(0.1%+2)  | |||
1000.0V  | ±(0.1%+5)  | |||
交流电压  | 交流频响  | 45Hz~1k Hz  | >1kHz~10k Hz  | |
220.00 mV  | ±(1%+10)  | ±(1.5%+30)  | ||
2.200V  | ±(0.8%+10)  | ±(1.2%+50)  | ||
22.00V  | ±(1.2%+50)  | |||
220.00V  | ±(2.0%+50)  | |||
750.0V  | ±(1.2%+10)  | ±(3.0%+50)  | ||
交流电流  | 220.00μA /2200.0μA  | ±(0.8%+10)  | ±(1.2%+30)  | |
22.000mA /220.00mA  | ±(1.2%+10)  | ±(1.5%+30)  | ||
2.2000A/10.000A  | ±(1.5%+10)  | ±(2.0%+30)  | ||
直流电流  | 220.00μA /2200.0μA  | ±(0.5%+10)  | ||
22.000mA /220.00mA  | ||||
2.2000A/10.000A  | ±(1.2%+50)  | |||
电阻  | 220.00Ω/2.2000mΩ 22.000 mΩ/220.00 mΩ  | ±(0.5%+10)  | ||
2.2000MΩ  | ±(0.8%+10)  | |||
22.000MΩ  | ±(1.5%+10)  | |||
220.00MΩ  | ±(3%+50)  | |||
电容  | 22.000nF  | ±(3%+5)  | ||
220.00 nF/2.2000μF/22.000μF  | ||||
220.00μF/2.2000mF  | ±(4%+5)  | |||
22.000mF/220.00 mF  | 参考值  | |||
频率  | 10Hz~220MHZ  | ±(0.01%+5)  | ||
占空比  | 0.1%~99.9%  | √  | ||
模拟条数  | 46段  | √  | ||
特殊功能  | ||||
自动/手动量程  | √  | |||
二极管  | √  | |||
真有效值  | √  | |||
通断蜂鸣  | √  | |||
数据保持  | √  | |||
RS232数据传输  | √  | |||
模拟条  | √  | |||
相对测量  | √  | |||
峰值  | √  | |||
输入保护  | √  | |||
输入阻抗  | 约10 MΩ  | 
  | ||
低电量显示  | <7.5V  | √  | ||
背景光  | 
  | |||
zui大显示  | 22000  | √  | ||
一般功能  | ||||
电源  | 9V 电池(6F22)×1  | |||
LCD尺寸  | 65×43mm  | |||
机身颜色  | 红色+灰色  | |||
机身重量  | 370g  | |||
机身尺寸  | 180×87×47mm  | |||
标准配件  | 电池、表笔、转换插头、RS232数据传输线、软件光盘  | |||
标准包装  | 彩盒、保修卡、说明书  | |||
标准包装数量  | 20台  | |||
标准包装尺寸  | 465×335×345mm  | |||
标准包装箱毛重  | 12kg  | |||
北京北信科仪分析仪器有限公司
地址:北京市昌平区西三旗龙旗广场2号楼
:李
:
:
:
:http://www.bxequ.com
联系QQ:1121144324
联系邮箱:1121144324@qq.com
传真:010-82694481
联系地址:北京市昌平区西三旗泰华龙旗广场2号楼
			扫一扫 微信咨询
©2025 版权所有 北京北信科仪分析仪器有限公司 备案号:京ICP备12019521号-2 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:698425 管理登陆