电热鼓风干燥箱 不锈钢鼓风干燥箱 电热干燥箱
型号:HG17-DL-101-1
产品特点:
1、采用数显智能温控仪表和指针仪表显示两种,可供选择,可另设超温报警,记时等功能,控温精度高。
2、热风循环。由风机将被加热的空气,通风道进行循环,使工作室温均匀。
3、工作室采用普通钢板和不锈钢板两种,门封条采用硅胶条。
4、产品分为带视窗和不带视窗两种,不带视窗内有玻璃门(双层门)。
型号 | 工作室尺寸 宽*深*高mm | 外型尺寸 深*宽*高mm | 额定功率 KW | 额定电压V | 其它
|
DL-101-100 | 300*300*300 | 590*460*660 | 0.8 | 220 | 温度控制范围: 室温+10-300℃ 温度波动度:≤±1℃ 温度均匀度:≤±2.5% 升温时间≤120分钟
|
DL-101-0 | 350*350*350 | 650*550*690 | 0 | 220 | |
DL-101-1 | 450*350*450 | 780*570*810 | 2 | 220 | |
DL-101-2 | 550*450*550 | 880*680*900 | 3 | 220 | |
DL-101-3 | 600*500*750 | 940*720*1120 | 4 | 220 | |
DL-101-4 | 800*800*1000 | 1150*1040*1430 | 9 | 380 | |
DL-102 | 550*450*450 | 880*680*850 | 3 | 220 | |
DL-103 | 700*650*650 | 1060*860*1050 | 4 | 220 | |
DL-104 | 1000*800*800 | 1401*1100*1200 | 9 | 380 |
电 话:/
联 系:梁
网 址:www.lcs168.com
扫一扫 微信咨询
©2024 版权所有 北京北信科仪分析仪器有限公司 备案号:京ICP备12019521号-2 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:585866 管理登陆